Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 581 Punkte (121,13 €) | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 560 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 554 Punkte (151,41 €) | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen 4K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 21,84 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 24,51 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 20,66 MB/s | ||
| Schreiben 4K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 89,41 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 95,65 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 93,60 MB/s | ||
| Lesen 4K (64 Threads) mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 108,61 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 284,49 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 106,09 MB/s | ||
| Schreiben 4K (64 Threads) mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 146,95 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 78,62 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 154,57 MB/s | ||
| Sequential Lesen 4K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 499,00 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 511,18 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 505,41 MB/s | ||
| Sequential Schreiben 4K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 154,84 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 310,32 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 160,74 MB/s | ||
| Lesen Zugriffszeit weniger ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 0,20 ms | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 0,15 ms | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 0,18 ms | ||
| Schreiben Zugriffszeit weniger ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 0,22 ms | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 0,04 ms | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 0,21 ms | ||
| AS SSD Punktzahl mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 516 Punkte | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 748 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 523 Punkte | ||
| AS SSD Lesen Punktzahl mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 180 Punkte | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 360 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 177 Punkte | ||
| AS SSD Schreiben Punktzahl mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 252 Punkte | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 205 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 264 Punkte | ||
| Copy Test ISO mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 187,23 MB/s 6 s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 428,34 MB/s 3 s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 193,70 MB/s 6 s | ||
| Copy Test Programm mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 130,86 MB/s 11 s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 215,39 MB/s 7 s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 148,87 MB/s 9 s | ||
| Copy Test Spiel mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 170,33 MB/s 8 s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 246,29 MB/s 6 s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 197,92 MB/s 7 s |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
ADATA S511 120GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | |||
|
Samsung Serie 830 128GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston HyperX 120GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||