Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 581 Punkte (122,21 €) | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 560 Punkte (171,51 €) | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 554 Punkte (174,30 €) | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen 512B mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 21,25 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 21,83 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 21,45 MB/s | ||
| Schreiben 512B mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 18,43 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 35,71 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 18,09 MB/s | ||
| Lesen 1K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 42,03 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 31,15 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 42,64 MB/s | ||
| Schreiben 1K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 34,82 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 67,07 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 36,17 MB/s | ||
| Lesen 2K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 83,49 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 39,03 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 84,52 MB/s | ||
| Schreiben 2K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 71,54 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 118,31 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 75,44 MB/s | ||
| Lesen 4K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 163,91 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 205,93 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 165,96 MB/s | ||
| Schreiben 4K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 235,12 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 206,45 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 243,31 MB/s | ||
| Lesen 8K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 249,23 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 362,40 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 249,85 MB/s | ||
| Schreiben 8K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 359,22 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 327,83 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 349,88 MB/s | ||
| Lesen 16K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 353,37 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 483,73 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 355,14 MB/s | ||
| Schreiben 16K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 424,05 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 329,88 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 433,26 MB/s | ||
| Lesen 32K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 415,92 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 504,42 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 415,92 MB/s | ||
| Schreiben 32K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 473,22 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 329,85 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 474,40 MB/s | ||
| Lesen 64K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 459,01 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 519,71 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 460,14 MB/s | ||
| Schreiben 64K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 497,56 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 329,04 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 498,79 MB/s | ||
| Lesen 128K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 509,81 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 549,05 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 508,60 MB/s | ||
| Schreiben 128K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 512,25 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 329,04 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 507,39 MB/s | ||
| Lesen 256K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 535,30 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 550,14 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 535,53 MB/s | ||
| Schreiben 256K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 515,95 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 329,04 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 518,45 MB/s | ||
| Lesen 512K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 550,32 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 549,07 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 551,58 MB/s | ||
| Schreiben 512K mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 519,97 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 328,96 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 514,98 MB/s | ||
| Lesen 1M mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 557,95 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 549,07 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 556,66 MB/s | ||
| Schreiben 1M mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 516,22 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 328,96 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 518,72 MB/s | ||
| Lesen 2M mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 560,54 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 549,07 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 561,84 MB/s | ||
| Schreiben 2M mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 519,97 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 328,16 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 518,72 MB/s | ||
| Lesen 4M mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 560,54 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 550,32 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 559,24 MB/s | ||
| Schreiben 4M mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 519,97 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 328,16 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 514,98 MB/s | ||
| Lesen 8M mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 560,54 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 550,32 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 561,84 MB/s | ||
| Schreiben 8M mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 516,22 MB/s | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 329,77 MB/s | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 518,72 MB/s |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
ADATA S511 120GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | |||
|
Samsung Serie 830 128GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston HyperX 120GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||