Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 581 Punkte (121,24 €) | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 560 Punkte (171,51 €) | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 554 Punkte (168,00 €) | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Synthetische Tests Punktzahl mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 64 Punkte | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 62 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 66 Punkte | ||
| Praxistests Punktzahl mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 107 Punkte | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 111 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 107 Punkte | ||
| Lesedurchsatz Punktzahl mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 109 Punkte | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 129 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 106 Punkte | ||
| Schreibdurchsatz Punktzahl mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 147 Punkte | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 128 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 148 Punkte | ||
| Zugriffszeit Punktzahl mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 145 Punkte | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 110 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 113 Punkte | ||
| Leistungsaufnahme Punktzahl mehr ist besser | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 9 Punkte | |
| Samsung Serie 830 128GB 2,5" CXM03B1Q | 20 Punkte | ||
| Kingston HyperX 120GB 2,5" 320ABBF0 | 13 Punkte |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
ADATA S511 120GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Produktbilder: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | |||
|
Samsung Serie 830 128GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Produktbilder: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston HyperX 120GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Produktbilder: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||