Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Punkte dieses Tests / Gesamtpunkte | ||
| Übersicht | ADATA S511 120GB 2,5" 319ABBF0 | 256 von 581 (154,89 €) | |
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Leserate Durchschnitt mehr ist besser | 273,63 MB/s | ||
| Leserate 4K mehr ist besser | 79,81 MB/s | ||
| Leserate Sequentiell mehr ist besser | 467,44 MB/s | ||
| Leserate IOMeter Bootup mehr ist besser | 280,12 MB/s | ||
| Leserate IOMeter IOMix mehr ist besser | 145,02 MB/s | ||
| Schreibrate Durchschnitt mehr ist besser | 245,17 MB/s | ||
| Schreibrate 4K mehr ist besser | 126,51 MB/s | ||
| Schreibrate Sequentiell mehr ist besser | 363,82 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter Bootup mehr ist besser | 40,28 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter IOMix mehr ist besser | 58,83 MB/s | ||
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
ADATA S511 120GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Produktbilder: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | |||