Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Punkte dieses Tests / Gesamtpunkte | ||
| Übersicht | Intel 320 Series 600GB 2,5" 4PC10362 | 152 von 376 (996,90 €) | |
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Leserate Durchschnitt mehr ist besser | 170,76 MB/s | ||
| Leserate 4K mehr ist besser | 88,75 MB/s | ||
| Leserate Sequentiell mehr ist besser | 252,78 MB/s | ||
| Leserate IOMeter Bootup mehr ist besser | 122,79 MB/s | ||
| Leserate IOMeter IOMix mehr ist besser | 75,42 MB/s | ||
| Schreibrate Durchschnitt mehr ist besser | 141,52 MB/s | ||
| Schreibrate 4K mehr ist besser | 70,39 MB/s | ||
| Schreibrate Sequentiell mehr ist besser | 212,64 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter Bootup mehr ist besser | 17,66 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter IOMix mehr ist besser | 30,79 MB/s | ||
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Intel 320 Series 600GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Produktbilder: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||