Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 269 Punkte | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 271 Punkte | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 261 Punkte (91,95 €) | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 247 Punkte (820,73 €) | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen 512B mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 52,10 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 51,71 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 48,13 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 46,46 MB/s | ||
| Schreiben 512B mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 9,47 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 9,48 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 9,45 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 9,53 MB/s | ||
| Lesen 1K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 97,84 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 97,07 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 93,48 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 92,20 MB/s | ||
| Schreiben 1K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 18,43 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 18,69 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 18,50 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 18,69 MB/s | ||
| Lesen 2K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 138,48 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 136,44 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 135,75 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 134,06 MB/s | ||
| Schreiben 2K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 36,17 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 36,59 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 36,26 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 36,77 MB/s | ||
| Lesen 4K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 183,02 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 183,37 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 179,27 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 178,25 MB/s | ||
| Schreiben 4K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 64,51 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 65,54 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 67,13 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 68,13 MB/s | ||
| Lesen 8K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 192,65 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 189,51 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 192,17 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 188,57 MB/s | ||
| Schreiben 8K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 113,36 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 113,93 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 115,11 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 115,97 MB/s | ||
| Lesen 16K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 211,50 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 207,44 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 209,52 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 207,96 MB/s | ||
| Schreiben 16K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 160,88 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 160,09 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 160,48 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 161,28 MB/s | ||
| Lesen 32K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 217,17 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 212,40 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 217,71 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 212,40 MB/s | ||
| Schreiben 32K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 184,19 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 183,37 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 182,46 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 179,34 MB/s | ||
| Lesen 64K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 224,01 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 216,63 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 227,28 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 220,32 MB/s | ||
| Schreiben 64K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 189,34 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 196,32 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 189,79 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 181,55 MB/s | ||
| Lesen 128K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 240,42 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 232,93 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 238,80 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 236,16 MB/s | ||
| Schreiben 128K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 191,61 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 198,27 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 188,45 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 185,39 MB/s | ||
| Lesen 256K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 240,42 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 234,09 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 239,88 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 236,16 MB/s | ||
| Schreiben 256K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 193,00 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 199,90 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 186,25 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 188,89 MB/s | ||
| Lesen 512K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 239,14 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 234,44 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 241,29 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 237,55 MB/s | ||
| Schreiben 512K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 198,84 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 197,86 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 185,98 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 184,28 MB/s | ||
| Lesen 1M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 240,21 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 235,47 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 241,29 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 235,47 MB/s | ||
| Schreiben 1M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 189,48 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 193,58 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 188,60 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 186,41 MB/s | ||
| Lesen 2M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 240,75 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 235,47 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 242,38 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 237,03 MB/s | ||
| Schreiben 2M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 189,48 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 199,33 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 187,28 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 184,28 MB/s | ||
| Lesen 4M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 241,83 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 235,47 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 242,38 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 238,08 MB/s | ||
| Schreiben 4M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 188,16 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 192,66 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 188,60 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 191,28 MB/s | ||
| Lesen 8M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 241,83 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 235,47 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 239,68 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 235,99 MB/s | ||
| Schreiben 8M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5" CJRA0202 | 188,16 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5" CJR10202 | 199,58 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5" CJRA0202 | 188,60 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5" CJRA0202 | 184,28 MB/s |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Kingston SSDNow V+ 100 64GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 100 96GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 100 128GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 100 256GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||