Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Punkte dieses Tests / Gesamtpunkte | ||
| Übersicht | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 20 von 265 | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 20 von 255 | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Leerlauf Minimum weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 0,32 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 0,33 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf Durchschnitt weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 0,34 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 0,33 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf Maximum weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 1,58 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 0,48 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Lesen Minimum weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 1,48 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 1,57 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Lesen Durchschnitt weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 1,62 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 1,73 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Lesen Maximum weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 1,66 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 1,92 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Schreiben Minimum weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 0,81 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 0,82 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Schreiben Durchschnitt weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 3,69 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 3,26 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Schreiben Maximum weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 4,17 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 4,34 Watt | ||
| Leistungsaufnahme IOMix Minimum weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 1,32 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 1,47 Watt | ||
| Leistungsaufnahme IOMix Durchschnitt weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 1,52 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 1,55 Watt | ||
| Leistungsaufnahme IOMix Maximum weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 3,87 Watt | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 2,10 Watt | ||
| Temperatur unter Last weniger ist besser | Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8" CJRA0202 | 47,6 °C | |
| Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8" CJRA0202 | 42,6 °C |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Kingston SSDNow V+ 180 64GB 1,8 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 180 128GB 1,8 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||