Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Punkte dieses Tests / Gesamtpunkte | ||
| Übersicht | Kingston SSDNow V+ 64GB 2,5" AGYA0202 | 102 von 254 (219,98 €) | |
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Leserate Durchschnitt mehr ist besser | 131,53 MB/s | ||
| Leserate 4K mehr ist besser | 66,91 MB/s | ||
| Leserate Sequentiell mehr ist besser | 196,16 MB/s | ||
| Leserate IOMeter Bootup mehr ist besser | 50,82 MB/s | ||
| Leserate IOMeter IOMix mehr ist besser | 13,44 MB/s | ||
| Schreibrate Durchschnitt mehr ist besser | 84,13 MB/s | ||
| Schreibrate 4K mehr ist besser | 21,67 MB/s | ||
| Schreibrate Sequentiell mehr ist besser | 146,60 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter Bootup mehr ist besser | 7,21 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter IOMix mehr ist besser | 5,56 MB/s | ||
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Kingston SSDNow V+ 64GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Produktbilder: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||