Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 263 Punkte (408,98 €) | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 238 Punkte (820,73 €) | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 251 Punkte | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen 512B mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 48,90 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 50,94 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 31,15 MB/s | ||
| Schreiben 512B mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 7,28 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 6,81 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 7,42 MB/s | ||
| Lesen 1K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 95,27 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 97,32 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 71,46 MB/s | ||
| Schreiben 1K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 15,13 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 14,48 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 14,99 MB/s | ||
| Lesen 2K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 138,83 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 141,39 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 118,87 MB/s | ||
| Schreiben 2K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 30,27 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 30,21 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 29,70 MB/s | ||
| Lesen 4K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 174,15 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 173,13 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 159,82 MB/s | ||
| Schreiben 4K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 57,36 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 57,20 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 56,92 MB/s | ||
| Lesen 8K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 187,47 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 193,61 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 190,61 MB/s | ||
| Schreiben 8K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 96,38 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 97,83 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 94,36 MB/s | ||
| Lesen 16K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 203,89 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 208,48 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 205,92 MB/s | ||
| Schreiben 16K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 146,93 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 147,29 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 145,42 MB/s | ||
| Lesen 32K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 213,44 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 216,63 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 208,48 MB/s | ||
| Schreiben 32K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 168,85 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 172,16 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 158,40 MB/s | ||
| Lesen 64K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 201,12 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 218,78 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 154,26 MB/s | ||
| Schreiben 64K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 172,18 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 180,22 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 145,16 MB/s | ||
| Lesen 128K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 216,25 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 235,64 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 237,21 MB/s | ||
| Schreiben 128K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 181,18 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 180,77 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 161,73 MB/s | ||
| Lesen 256K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 219,19 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 235,64 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 235,64 MB/s | ||
| Schreiben 256K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 181,59 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 182,42 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 162,73 MB/s | ||
| Lesen 512K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 219,13 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 235,99 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 232,92 MB/s | ||
| Schreiben 512K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 176,22 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 180,97 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 161,38 MB/s | ||
| Lesen 1M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 219,58 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 237,03 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 234,44 MB/s | ||
| Schreiben 1M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 180,16 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 182,61 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 163,02 MB/s | ||
| Lesen 2M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 219,58 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 235,99 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 234,44 MB/s | ||
| Schreiben 2M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 179,36 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 182,61 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 160,74 MB/s | ||
| Lesen 4M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 219,58 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 237,03 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 235,47 MB/s | ||
| Schreiben 4M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 181,38 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 180,97 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 163,02 MB/s | ||
| Lesen 8M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 219,58 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 238,08 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 227,01 MB/s | ||
| Schreiben 8M mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 178,96 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 181,78 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 162,03 MB/s |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshot: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||