Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 263 Punkte (408,98 €) | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 238 Punkte (820,73 €) | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 251 Punkte (1.541 €) | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen 4K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 19,42 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 19,43 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 19,34 MB/s | ||
| Schreiben 4K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 6,96 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 6,83 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 8,18 MB/s | ||
| Lesen 4K (32 Threads) mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 18,40 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 18,24 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 17,90 MB/s | ||
| Schreiben 4K (32 Threads) mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 18,90 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 17,84 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 18,58 MB/s | ||
| Lesen 512K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 212,61 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 211,48 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 213,25 MB/s | ||
| Schreiben 512K mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 117,46 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 118,05 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 114,17 MB/s | ||
| Lesen Sequentiell mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 221,71 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 145,64 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 164,12 MB/s | ||
| Schreiben Sequentiell mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 162,90 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 154,79 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 164,46 MB/s |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||