Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 263 Punkte (408,98 €) | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 238 Punkte (820,73 €) | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 251 Punkte (1.541 €) | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Punktzahl mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 17.073 Punkte | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 17.000 Punkte | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 17.080 Punkte | ||
| Memories Punktzahl mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 9.916 Punkte | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 10.006 Punkte | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 10.009 Punkte | ||
| TV & Movies Punktzahl mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 5.802 Punkte | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 5.778 Punkte | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 5.849 Punkte | ||
| Gaming Punktzahl mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 21.128 Punkte | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 17.450 Punkte | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 21.157 Punkte | ||
| Music Punkte mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 16.804 Punkte | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 17.516 Punkte | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 18.409 Punkte | ||
| Communications Punktzahl mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 16.769 Punkte | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 16.213 Punkte | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 16.724 Punkte | ||
| Productivity Punktzahl mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 19.416 Punkte | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 19.327 Punkte | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 19.318 Punkte | ||
| HDD Test Suite Punktzahl mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 19.840 Punkte | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 19.664 Punkte | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 19.695 Punkte | ||
| HDD: Windows Defender mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 138,42 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 137,66 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 139,36 MB/s | ||
| HDD: Gaming mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 143,37 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 143,24 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 143,06 MB/s | ||
| HDD: Importing Pictures mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 186,45 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 186,02 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 186,89 MB/s | ||
| HDD: Windows Startup mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 120,34 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 120,22 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 120,89 MB/s | ||
| HDD: Video Editing mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 49,53 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 48,97 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 46,59 MB/s | ||
| HDD: Win Media Center mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 41,77 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 39,63 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 40,92 MB/s | ||
| HDD: Adding Music mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 91,85 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 92,83 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 94,74 MB/s | ||
| HDD: Application Loading mehr ist besser | Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5" AGYA0202 | 62,96 MB/s | |
| Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5" AGYA0202 | 62,44 MB/s | ||
| Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5" AGYA0202 | 61,73 MB/s |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Kingston SSDNow V+ 128GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 256GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Kingston SSDNow V+ 512GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||