Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Punkte dieses Tests / Gesamtpunkte | ||
| Übersicht | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 14 von 585 (119,37 €) | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 18 von 473 (105,90 €) | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 21 von 448 (101,55 €) | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Leerlauf Minimum weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 0,37 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 0,43 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 0,08 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf Durchschnitt weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 0,47 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 0,43 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 0,15 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf Maximum weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 1,43 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 0,61 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 1,16 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Lesen Minimum weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 1,64 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 2,47 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 2,47 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Lesen Durchschnitt weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 1,68 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 2,55 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 2,49 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Lesen Maximum weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 1,71 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 2,57 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 2,50 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Schreiben Minimum weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 2,07 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 2,88 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 2,36 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Schreiben Durchschnitt weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 2,20 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 3,23 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 2,51 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Schreiben Maximum weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 2,34 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 3,29 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 2,63 Watt | ||
| Leistungsaufnahme IOMix Minimum weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 2,16 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 1,36 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 2,04 Watt | ||
| Leistungsaufnahme IOMix Durchschnitt weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 2,37 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 1,46 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 2,19 Watt | ||
| Leistungsaufnahme IOMix Maximum weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 2,43 Watt | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 1,57 Watt | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 2,40 Watt | ||
| Temperatur unter Last weniger ist besser | OCZ Vertex 3 120GB 2,5" 2.06 | 37,4 °C | |
| Crucial m4 128GB 2,5" 0009 | 34,8 °C | ||
| Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 33,8 °C |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
OCZ Vertex 3 120GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Crucial m4 128GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung Serie 830 64GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||