Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Punkte dieses Tests / Gesamtpunkte | ||
| Übersicht | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 128 von 276 | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 137 von 294 | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Leserate Durchschnitt mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 169,54 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 161,78 MB/s | ||
| Leserate 4K mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 105,44 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 106,77 MB/s | ||
| Leserate Sequentiell mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 233,65 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 216,80 MB/s | ||
| Leserate IOMeter Bootup mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 32,04 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 75,31 MB/s | ||
| Leserate IOMeter IOMix mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 18,10 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 41,38 MB/s | ||
| Schreibrate Durchschnitt mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 101,68 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 122,93 MB/s | ||
| Schreibrate 4K mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 33,35 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 57,30 MB/s | ||
| Schreibrate Sequentiell mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 170,01 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 188,56 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter Bootup mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 4,60 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 10,80 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter IOMix mehr ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 7,25 MB/s | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 16,91 MB/s |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Samsung 470 64GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Produktbilder: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung 470 256GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Produktbilder: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||