Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Punkte dieses Tests / Gesamtpunkte | ||
| Übersicht | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 20 von 276 | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 20 von 294 | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Leerlauf Minimum weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 0,28 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 0,28 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf Durchschnitt weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 0,30 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 0,29 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf Maximum weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 1,05 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 1,05 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Lesen Minimum weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 1,59 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 1,69 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Lesen Durchschnitt weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 1,70 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 1,82 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Lesen Maximum weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 1,74 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 1,87 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Schreiben Minimum weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 2,23 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 2,98 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Schreiben Durchschnitt weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 2,56 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 4,20 Watt | ||
| Leistungsaufnahme Schreiben Maximum weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 2,60 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 4,68 Watt | ||
| Leistungsaufnahme IOMix Minimum weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 1,42 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 1,60 Watt | ||
| Leistungsaufnahme IOMix Durchschnitt weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 1,78 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 1,73 Watt | ||
| Leistungsaufnahme IOMix Maximum weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 2,28 Watt | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 1,97 Watt | ||
| Temperatur unter Last weniger ist besser | Samsung 470 64GB 2,5" AXM0601Q | 19,7 °C | |
| Samsung 470 256GB 2,5" AXM0701Q | 34,9 °C |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Samsung 470 64GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung 470 256GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||