Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 448 Punkte (103,52 €) | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 613 Punkte (299,90 €) | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 616 Punkte | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Punktzahl mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 24.299 Punkte | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 24.794 Punkte | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 24.271 Punkte | ||
| Memories Punktzahl mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 16.166 Punkte | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 16.168 Punkte | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 16.107 Punkte | ||
| TV & Movies Punktzahl mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 8.242 Punkte | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 8.235 Punkte | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 8.248 Punkte | ||
| Gaming Punktzahl mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 26.783 Punkte | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 26.846 Punkte | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 25.845 Punkte | ||
| Music Punkte mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 24.462 Punkte | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 26.171 Punkte | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 25.685 Punkte | ||
| Communications Punktzahl mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 24.430 Punkte | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 24.572 Punkte | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 24.365 Punkte | ||
| Productivity Punktzahl mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 32.855 Punkte | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 32.128 Punkte | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 32.688 Punkte | ||
| HDD Test Suite Punktzahl mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 56.346 Punkte | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 55.734 Punkte | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 56.641 Punkte | ||
| HDD: Windows Defender mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 287,02 MB/s | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 263,68 MB/s | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 276,37 MB/s | ||
| HDD: Gaming mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 238,80 MB/s | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 236,27 MB/s | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 245,05 MB/s | ||
| HDD: Importing Pictures mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 244,36 MB/s | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 245,11 MB/s | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 245,86 MB/s | ||
| HDD: Windows Startup mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 318,74 MB/s | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 311,49 MB/s | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 317,57 MB/s | ||
| HDD: Video Editing mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 317,12 MB/s | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 311,02 MB/s | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 312,22 MB/s | ||
| HDD: Win Media Center mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 326,07 MB/s | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 337,21 MB/s | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 331,42 MB/s | ||
| HDD: Adding Music mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 168,09 MB/s | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 166,88 MB/s | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 174,01 MB/s | ||
| HDD: Application Loading mehr ist besser | Samsung Serie 830 64GB 2,5" CXM03B1Q | 242,96 MB/s | |
| Samsung Serie 830 256GB 2,5" CXM03B1Q | 248,17 MB/s | ||
| Samsung Serie 830 512GB 2,5" CXM03B1Q | 246,92 MB/s |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Samsung Serie 830 64GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung Serie 830 256GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung Serie 830 512GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||