Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Seagate Barracuda XT 7200.12 ST33000641AS 3.000GB 3,5" CC44 | 186 Punkte (218,89 €) | |
| Samsung Spinpoint MP4 HM640JJ 640GB 2,5" 2AK10001 | 158 Punkte (98,50 €) | ||
| Samsung Spinpoint F3EG HD105SI 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 156 Punkte (87,26 €) | ||
| Samsung Spinpoint F4EG HD155UI 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 154 Punkte | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 ST32000641AS 2.000GB 3,5" CC13 | 152 Punkte (169,90 €) | ||
| Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 150 Punkte (82,00 €) | ||
| Samsung Spinpoint F4EG HD204UI 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 141 Punkte (106,00 €) | ||
| Samsung Spinpoint F3EG HD203WI 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 130 Punkte | ||
| Seagate Momentus 5400.7 ST9640320AS 640GB 2,5" 0001SDM1 | 114 Punkte (118,18 €) | ||
| Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500GB 2,5" 0002SDM1 | 106 Punkte (71,36 €) | ||
| Western Digital Caviar Green WD15EADS 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 97 Punkte | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen Minimum mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 74,00 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 59,80 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 54,10 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 36,30 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 38,40 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 72,90 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 63,80 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 43,70 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 46,50 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 38,60 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 44,70 MB/s | ||
| Lesen Durchschnitt mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 123,40 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 94,10 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 87,60 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 102,90 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 109,70 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 113,10 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 108,10 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 82,00 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 73,00 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 64,10 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 78,00 MB/s | ||
| Lesen Maximum mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 156,00 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 119,20 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 109,10 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 132,90 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 140,40 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 137,80 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 137,40 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 108,50 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 89,70 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 80,30 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 102,20 MB/s | ||
| Lesen Burst Rate mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 289,40 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 208,40 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 205,70 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 206,50 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 207,90 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 198,90 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 197,30 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 199,90 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 146,70 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 127,50 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 195,80 MB/s | ||
| Lesen Zugriffszeit weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 18,50 ms | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 15,00 ms | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 15,40 ms | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 15,30 ms | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 16,40 ms | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 14,50 ms | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 20,10 ms | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 15,20 ms | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 17,70 ms | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 18,20 ms | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 14,90 ms | ||
| Schreiben Minimum mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 73,20 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 55,30 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 52,00 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 66,90 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 61,20 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 73,30 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 64,60 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 46,20 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 44,70 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 34,90 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 43,30 MB/s | ||
| Schreiben Durchschnitt mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 121,00 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 93,30 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 88,00 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 102,80 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 105,70 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 112,60 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 106,80 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 82,70 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 71,30 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 62,40 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 77,30 MB/s | ||
| Schreiben Maximum mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 155,60 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 118,10 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 133,10 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 129,50 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 135,70 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 161,40 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 158,20 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 134,90 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 89,20 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 80,20 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 101,20 MB/s | ||
| Schreiben Burst Rate mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 219,40 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 165,30 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 172,90 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 168,50 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 168,80 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 172,40 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 173,60 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 172,70 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 149,10 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 102,30 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 187,30 MB/s | ||
| Schreiben Zugriffszeit weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 6,75 ms | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 6,56 ms | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 5,64 ms | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 11,60 ms | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 8,18 ms | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 5,92 ms | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 18,70 ms | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 6,70 ms | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 17,70 ms | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 8,22 ms | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 8,16 ms | ||
| File Benchmark Lesen 512B mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 12,28 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 12,25 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 11,52 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 13,24 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 61,87 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 62,46 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 60,85 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 67,77 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 51,71 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 53,80 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 50,51 MB/s | ||
| File Benchmark Schreiben 512B mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 10,32 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 11,67 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 11,13 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 12,75 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 6,37 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 8,49 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 9,74 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 8,51 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 3,32 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 4,18 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 3,40 MB/s | ||
| File Benchmark Lesen 1K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 23,50 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 23,46 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 21,76 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 23,88 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 107,89 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 94,62 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 99,43 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 100,99 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 65,61 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 57,90 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 60,53 MB/s | ||
| File Benchmark Schreiben 1K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 22,49 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 22,47 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 21,19 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 24,36 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 13,96 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 17,11 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 18,81 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 17,85 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 7,84 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 8,29 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 7,49 MB/s | ||
| File Benchmark Lesen 2K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 41,27 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 42,84 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 38,41 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 43,69 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 121,24 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 108,07 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 115,34 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 93,40 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 69,57 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 62,35 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 40,97 MB/s | ||
| File Benchmark Schreiben 2K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 41,00 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 41,61 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 39,15 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 44,74 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 23,66 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 33,08 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 35,06 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 34,35 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 16,13 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 14,89 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 15,52 MB/s | ||
| File Benchmark Lesen 4K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 79,44 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 71,97 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 64,05 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 70,60 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 113,20 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 112,50 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 109,44 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 97,69 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 70,08 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 64,00 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 41,80 MB/s | ||
| File Benchmark Schreiben 4K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 66,74 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 70,95 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 66,42 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 76,38 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 42,42 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 56,54 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 61,10 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 59,25 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 31,39 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 24,70 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 33,63 MB/s | ||
| File Benchmark Lesen 8K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 128,18 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 107,94 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 94,56 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 98,93 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 112,11 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 103,86 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 111,58 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 96,61 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 70,13 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 63,60 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 45,68 MB/s | ||
| File Benchmark Schreiben 8K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 110,51 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 110,80 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 104,22 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 113,22 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 68,62 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 88,58 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 97,82 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 94,58 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 47,81 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 47,69 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 41,44 MB/s | ||
| File Benchmark Lesen 16K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 130,32 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 107,20 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 99,44 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 103,21 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 105,27 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 103,09 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 107,06 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 102,32 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 69,88 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 59,62 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 33,56 MB/s | ||
| File Benchmark Schreiben 16K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 107,17 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 118,27 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 114,02 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 125,17 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 93,98 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 120,80 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 132,12 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 120,23 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 70,06 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 64,15 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 56,76 MB/s | ||
| File Benchmark Lesen 32K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 137,15 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 107,69 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 95,04 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 112,34 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 111,71 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 104,00 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 106,27 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 103,64 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 65,51 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 58,64 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 20,93 MB/s | ||
| File Benchmark Schreiben 32K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 102,58 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 124,81 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 121,78 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 151,53 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 104,09 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 133,57 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 139,58 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 120,06 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 71,12 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 64,71 MB/s | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 61,34 MB/s | ||
| File Benchmark Lesen 64K mehr ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 127,17 MB/s | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 103,81 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 99,60 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 118,52 MB/s | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 83,06 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 91,03 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 85,06 MB/s | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 103,13 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 44,68 MB/s | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 39,96 MB/s | ||
