Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Punkte dieses Tests / Gesamtpunkte | ||
| Übersicht | Seagate Barracuda XT 7200.12 ST33000641AS 3.000GB 3,5" CC44 | 1 von 186 (218,89 €) | |
| Samsung Spinpoint MP4 HM640JJ 640GB 2,5" 2AK10001 | 8 von 158 (98,50 €) | ||
| Samsung Spinpoint F3EG HD105SI 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 3 von 156 (87,26 €) | ||
| Samsung Spinpoint F4EG HD155UI 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 3 von 154 | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 ST32000641AS 2.000GB 3,5" CC13 | 1 von 152 (169,90 €) | ||
| Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 2 von 150 (82,00 €) | ||
| Samsung Spinpoint F4EG HD204UI 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 2 von 141 (106,00 €) | ||
| Samsung Spinpoint F3EG HD203WI 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 2 von 130 | ||
| Seagate Momentus 5400.7 ST9640320AS 640GB 2,5" 0001SDM1 | 11 von 114 (118,18 €) | ||
| Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500GB 2,5" 0002SDM1 | 11 von 106 (71,36 €) | ||
| Western Digital Caviar Green WD15EADS 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 3 von 97 | ||
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Leistungsaugnahme Leerlauf Minimum weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 7,21 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 0,80 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 2,83 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 2,83 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 6,16 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 4,75 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 3,85 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 4,70 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 0,69 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 0,73 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 2,83 Watt | ||
| Leistungsaugnahme Leerlauf Durchschnitt weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 7,69 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 1,28 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 3,05 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 3,05 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 6,40 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 4,77 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 3,87 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 4,71 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 0,90 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 0,87 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 3,05 Watt | ||
| Leistungsaugnahme Leerlauf Maximum weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 9,04 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 2,70 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 4,48 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 4,48 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 7,53 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 5,46 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 4,23 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 4,78 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 1,70 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 2,30 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 4,48 Watt | ||
| Leistungsaugnahme Lesen Minimum weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 9,11 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 2,53 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 4,40 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 4,40 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 6,44 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 4,75 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 4,76 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 5,90 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 0,92 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 0,88 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 4,40 Watt | ||
| Leistungsaugnahme Lesen Durchschnitt weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 9,65 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 3,45 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 5,22 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 5,22 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 8,26 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 6,82 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 5,73 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 6,87 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 2,54 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 2,28 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 5,22 Watt | ||
| Leistungsaugnahme Lesen Maximum weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 9,74 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 3,68 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 5,55 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 5,55 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 8,52 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 7,52 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 6,15 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 7,48 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 2,67 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 2,39 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 5,55 Watt | ||
| Leistungsaugnahme Schreiben Minimum weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 9,12 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 2,19 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 4,78 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 4,78 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 7,25 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 5,80 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 4,83 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 5,35 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 2,01 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 1,78 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 4,78 Watt | ||
| Leistungsaugnahme Schreiben Durchschnitt weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 10,00 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 3,04 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 5,89 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 5,89 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 8,03 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 6,75 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 5,79 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 6,53 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 2,68 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 2,22 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 5,89 Watt | ||
| Leistungsaugnahme Schreiben Maximum weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 10,16 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 3,18 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 6,78 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 6,78 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 8,54 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 7,33 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 6,16 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 6,90 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 2,86 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 2,42 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 6,78 Watt | ||
| Leistungsaugnahme IOMix Minimum weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 8,50 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 2,08 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 4,58 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 4,58 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 6,61 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 5,32 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 4,22 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 5,01 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 1,56 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 1,57 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 4,58 Watt | ||
| Leistungsaugnahme IOMix Durchschnitt weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 8,69 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 2,38 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 4,97 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 4,97 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 6,95 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 6,06 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 4,72 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 5,89 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 1,76 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 1,69 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 4,97 Watt | ||
| Leistungsaugnahme IOMix Maximum weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 8,91 Watt | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 2,74 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 5,37 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 5,37 Watt | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 7,33 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 6,76 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 5,51 Watt | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 6,42 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 2,02 Watt | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 1,87 Watt | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 5,37 Watt | ||
| Temperatur unter Last weniger ist besser | Seagate Barracuda XT 7200.12 3.000GB 3,5" CC44 | 32,7 °C | |
| Samsung Spinpoint MP4 640GB 2,5" 2AK10001 | 32,5 °C | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 28,7 °C | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 1.500GB 3,5" 1AQ10001 | 29,8 °C | ||
| Seagate Barracuda XT 7200.12 2.000GB 3,5" CC13 | 32,6 °C | ||
| Samsung Spinpoint F3 1.000GB 3,5" 1AJ10001 | 32,8 °C | ||
| Samsung Spinpoint F4EG 2.000GB 3,5" 1AQ10001 | 31,1 °C | ||
| Samsung Spinpoint F3EG 2.000GB 3,5" 1AN10002 | 31,4 °C | ||
| Seagate Momentus 5400.7 640GB 2,5" 0001SDM1 | 33,6 °C | ||
| Seagate Momentus 5400.6 500GB 2,5" 0002SDM1 | 32,0 °C | ||
| Western Digital Caviar Green 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 31,6 °C |
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Seagate Barracuda XT 7200.12 ST33000641AS 3000GB (3TB) 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung Spinpoint MP4 HM640JJ 640GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung Spinpoint F3EG HD105SI 1000GB / 1TB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung Spinpoint F4EG HD155UI 1500GB / 1,5TB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Seagate Barracuda XT 7200.12 ST32000641AS 2000GB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1000GB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung Spinpoint F4EG HD204UI 2000GB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Samsung Spinpoint F3EG HD203WI 2000GB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Seagate Momentus 5400.7 ST9640320AS 640GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500GB 2,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||
|
Western Digital Caviar Green WD15EADS 1500GB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Screenshots: |
|
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | ||||