Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Seagate Barracuda XT 7200.12 ST33000641AS 3.000GB 3,5" CC44 | 186 Punkte (218,89 €) | |
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen 4K mehr ist besser | 0,66 MB/s | ||
| Schreiben 4K mehr ist besser | 1,43 MB/s | ||
| Lesen 4K (32 Threads) mehr ist besser | 1,86 MB/s | ||
| Schreiben 4K (32 Threads) mehr ist besser | 1,20 MB/s | ||
| Lesen 512K mehr ist besser | 55,19 MB/s | ||
| Schreiben 512K mehr ist besser | 75,22 MB/s | ||
| Lesen Sequentiell mehr ist besser | 156,64 MB/s | ||
| Schreiben Sequentiell mehr ist besser | 150,64 MB/s | ||
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Seagate Barracuda XT 7200.12 ST33000641AS 3000GB (3TB) 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
Preis: |
Weitere Varianten: |
Screenshots: |
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | Merkliste | vergleichen | |||