Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Punkte dieses Tests / Gesamtpunkte | ||
| Übersicht | Western Digital Caviar Green WD15EADS 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 46 von 97 | |
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Leserate Durchschnitt mehr ist besser | 48,45 MB/s | ||
| Leserate 4K mehr ist besser | 19,57 MB/s | ||
| Leserate Sequentiell mehr ist besser | 77,33 MB/s | ||
| Leserate IOMeter Bootup mehr ist besser | 4,46 MB/s | ||
| Leserate IOMeter IOMix mehr ist besser | 1,46 MB/s | ||
| Schreibrate Durchschnitt mehr ist besser | 46,30 MB/s | ||
| Schreibrate 4K mehr ist besser | 15,83 MB/s | ||
| Schreibrate Sequentiell mehr ist besser | 76,76 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter Bootup mehr ist besser | 0,63 MB/s | ||
| Schreibrate IOMeter IOMix mehr ist besser | 0,55 MB/s | ||
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Western Digital Caviar Green WD15EADS 1500GB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Produktbilder: |
|
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | ||||