Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Western Digital Caviar Green WD15EADS 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 97 Punkte | |
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen 4K mehr ist besser | 0,47 MB/s | ||
| Schreiben 4K mehr ist besser | 0,38 MB/s | ||
| Lesen 4K (64 Threads) mehr ist besser | 1,00 MB/s | ||
| Schreiben 4K (64 Threads) mehr ist besser | 0,40 MB/s | ||
| Sequential Lesen 4K mehr ist besser | 93,37 MB/s | ||
| Sequential Schreiben 4K mehr ist besser | 96,86 MB/s | ||
| Lesen Zugriffszeit weniger ist besser | 15,19 ms | ||
| Schreiben Zugriffszeit weniger ist besser | 9,89 ms | ||
| AS SSD Punktzahl mehr ist besser | 27 Punkte | ||
| AS SSD Lesen Punktzahl mehr ist besser | 11 Punkte | ||
| AS SSD Schreiben Punktzahl mehr ist besser | 10 Punkte | ||
| Copy Test ISO mehr ist besser | 41,28 MB/s 26 s | ||
| Copy Test Programm mehr ist besser | 24,86 MB/s 57 s | ||
| Copy Test Spiel mehr ist besser | 28,28 MB/s 49 s | ||
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Western Digital Caviar Green WD15EADS 1500GB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Screenshots: |
|
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | ||||