Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Western Digital Caviar Green WD15EADS 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 97 Punkte | |
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen 4K mehr ist besser | 0,20 MB/s | ||
| Schreiben 4K mehr ist besser | 0,52 MB/s | ||
| Lesen 4K (32 Threads) mehr ist besser | 0,64 MB/s | ||
| Schreiben 4K (32 Threads) mehr ist besser | 0,72 MB/s | ||
| Lesen 512K mehr ist besser | 22,52 MB/s | ||
| Schreiben 512K mehr ist besser | 46,02 MB/s | ||
| Lesen Sequentiell mehr ist besser | 79,15 MB/s | ||
| Schreiben Sequentiell mehr ist besser | 86,52 MB/s | ||
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Western Digital Caviar Green WD15EADS 1500GB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Screenshots: |
|
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | ||||