Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
| Produkt / Firmware | Erzielte Gesamtpunktzahl | ||
| Übersicht | Western Digital Caviar Green WD15EADS 1.500GB 3,5" 01.00A01 | 97 Punkte | |
| Produkt / Firmware | Testergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Lesen Durchschnitt mehr ist besser | 82,26 MB/s | ||
| Schreiben Durchschnitt mehr ist besser | 72,96 MB/s | ||
| Burst Durchschnitt mehr ist besser | 670,86 MB/s | ||
| Zugriffszeit Random Minimum weniger ist besser | 3,97 ms | ||
| Zugriffszeit Random Durchschnitt weniger ist besser | 14,85 ms | ||
| Zugriffszeit Random Maximum weniger ist besser | 27,70 ms | ||
| CPU Auslastung Minimum weniger ist besser | 0,0 % | ||
| CPU Auslastung Durchschnitt weniger ist besser | 0,1 % | ||
| CPU Auslastung Maximum weniger ist besser | 0,2 % | ||
Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Testergebnisse.
|
Western Digital Caviar Green WD15EADS 1500GB 3,5 Zoll
ssd-test.de Benutzerbewertung:
|
kein Preis vorhanden |
Screenshot: |
|
| Testbericht | Datenblatt | Merkliste | ||||