Ich bin Ihre Merkliste.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Wenn ich mir eine SSD merken soll, klicken Sie auf das
-Symbol
der jeweiligen SSD Festplatte.
So können Sie einen individuellen
SSD-Vergleich durchführen. Jetzt der Merkliste
SSD-Testberichte hinzufügen
und vergleichen.
Auf dieser Seite zeigen wir die Vor- und Nachteile beim Umstieg von einer Festplatte zu einer SSD auf.
|
|
|||
| Festplatte | Solid State Drive | Eine SSD ist … | ||
|
|
Geschwindigkeit Lesen: | bis zu 150 MB/s | bis zu 510 MB/s | bis zu 3,4x schneller |
|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit Schreiben: | bis zu 150 MB/s | bis zu 480 MB/s | bis zu 3,2x schneller | |
|
|
Zugriffszeit Lesen: | ab 3,5 ms | 0,2 ms | bis zu 17,5x schneller |
| Zugriffszeit Schreiben: | ab 3,5 ms | 0,4 ms | bis zu 8,8x schneller | |
|
|
Defektanfällige Mechanik: | ja | nein | wesentlich robuster |
|
|
Stoßfestigkeit im Betrieb: | 60g | 1.500g | 25x stoßfester im Betrieb |
|
|
Stoßfestigkeit bei Lagerung: | 350g | 1.500g | 4,5x stoßfester bei Lagerung |
|
|
Verbrauch in Leerlauf: | 4 Watt und höher | 0,05 bis 1,3 Watt | um den Faktor 3,1 bis 80x sparsamer |
|
|
Verbrauch bei Zugriff: | 6 Watt und höher | 0,5 bis 3 Watt | um den Faktor 2 bis 12x sparsamer |
|
|
Lautloser Betrieb: | nein | ja | absolut geräuschlos |
|
|
Gewicht: | ca. 100 Gramm | ab 50 Gramm | bis zu 50% leichter |
|
|
Lagertemperatur: | -40 bis 70 °C | -55 bis 95 °C | unempfindlich auf Extremtemperaturen |
|
|
Lesevorgänge: | beliebig oft | beliebig oft | bei den Lesevorgängen nicht limitiert |
|
|
Schreibvorgänge: | beliebig oft | 0,01 bis 5 Mio je Zelle |
bei den Schreibvorgängen limitiert |
|
|
Max. Speicherkapazität: | bis 2,0TB | bis 1,5TB | derzeit noch kleiner |
|
|
Preis pro Gigabyte: | ab 0,06 Euro | ab 1,39 Euro | derzeit noch teurer |
*Quellen: Wikipedia, Samsung, ssd-test.de Testlabor